Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
| Katastrálne úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Katastrálne úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Kurzy mien 7.11.2025 | ||
| 1 EUR | 1,16 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,88 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,25 PLN ![]() | (-0)![]() |
| 1 EUR | 24,33 CZK ![]() | (-0)![]() |
| Ďalšie meny | ||
| Platné v roku 2025 |
|
| Jednodňové refinančné operácie | 2,40 % |
| Hlavné refinančné operácie | 2,15 % |
| Jednodňové sterilizačné operácie | 2,00 % |
| viac | |
| Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ostatné |
Ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvá SR
Ďalšie štátne orgány SR
Daňové a colné úrady
Katastrálne úrady
Súdy a Generálna prokuratúra
VÚC
Krajské stavebné úrady
Slovenská agentúra ŽP
Environmentálny fond
Pobočky Sociálnej poisťovne
Magistráty a miestne úrady
Vzdelávacie inštitúcie
Komory a združenia
Ostatné