Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
december 2023 | ||||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
december 2023 | ||||||||
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Kurzy mien 8.12.2023 | ||
1 EUR | 1,08 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,33 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,35 CZK ![]() | (-0)![]() |
Ďalšie meny |
Platné od 20.9.2023 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 4,75 % |
Hlavné refinančné operácie | 4,50 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | 4,00 % |
viac |
Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ostatné |
Ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvá SR
Ďalšie štátne orgány SR
Daňové a colné úrady
Katastrálne úrady
Súdy a Generálna prokuratúra
VÚC
Krajské stavebné úrady
Slovenská agentúra ŽP
Environmentálny fond
Pobočky Sociálnej poisťovne
Magistráty a miestne úrady
Vzdelávacie inštitúcie
Komory a združenia
Ostatné