|
Dátum | Kurz NBS (1 €) |
31.12.2012 | 8,5615 |
30.12.2012 | 8,5615 |
29.12.2012 | 8,5615 |
28.12.2012 | 8,6273 |
27.12.2012 | 8,6323 |
26.12.2012 | 8,6323 |
25.12.2012 | 8,6323 |
24.12.2012 | 8,5945 |
23.12.2012 | 8,5945 |
22.12.2012 | 8,5945 |
21.12.2012 | 8,6349 |
20.12.2012 | 8,6662 |
19.12.2012 | 8,7378 |
18.12.2012 | 8,754 |
17.12.2012 | 8,7743 |
16.12.2012 | 8,7743 |
15.12.2012 | 8,7743 |
14.12.2012 | 8,7215 |
13.12.2012 | 8,6275 |
12.12.2012 | 8,6449 |
11.12.2012 | 8,6336 |
10.12.2012 | 8,618 |
9.12.2012 | 8,618 |
8.12.2012 | 8,618 |
7.12.2012 | 8,6294 |
6.12.2012 | 8,651 |
5.12.2012 | |
4.12.2012 | 8,6558 |
3.12.2012 | 8,6625 |
2.12.2012 | 8,6625 |
1.12.2012 | 8,6625 |
|